Проект Brava





| Термодом 5 см наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 259 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 160 € | 41,440 € |
| 259 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 185 € | 47,915 € |
| 259 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 200 € | 51,800 € |
| 259 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 250 € | 64,750 € |
| 259 | "под ключ" (подробнее здесь) | 400 € | 103,600 € |
| Термодом 10 см наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 259 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 178 € | 46,102 € |
| 259 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 203 € | 52,577 € |
| 259 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 218 € | 56,462 € |
| 259 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 268 € | 69,412 € |
| 259 | "под ключ" (подробнее здесь) | 418 € | 108,262 € |
| Термодом 15 см наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 259 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 192 € | 49,728 € |
| 259 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 217 € | 56,203 € |
| 259 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 232 € | 60,088 € |
| 259 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 282 € | 73,038 € |
| 259 | "под ключ" (подробнее здесь) | 432 € | 111,888 € |
| Термодом 20 см наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 259 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 206 € | 53,354 € |
| 259 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 231 € | 59,829 € |
| 259 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 246 € | 63,714 € |
| 259 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 296 € | 76,664 € |
| 259 | "под ключ" (подробнее здесь) | 446 € | 115,514 € |
| CASA VERDE (OSB, QSB, ) смл+10 наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 259 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 200 € | 51,800 € |
| 259 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 225 € | 58,275 € |
| 259 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 240 € | 62,160 € |
| 259 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 290 € | 75,110 € |
| 259 | "под ключ" (подробнее здесь) | 440 € | 113,960 € |
| CASA VERDE (OSB, QSB, смл) + 15 наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 259 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 214 € | 55,426 € |
| 259 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 239 € | 61,901 € |
| 259 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 254 € | 65,786 € |
| 259 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 304 € | 78,736 € |
| 259 | "под ключ" (подробнее здесь) | 454 € | 117,586 € |







