Проект CHICAGO





| Термодом 5 см наружная стенка пенопластa | ||||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость | |
| 244 | серый вариант | 180 € | 43,920 € | |
| 244 | красный вариант | 205 € | 50,020 € | |
| 244 | красный вариант с окнами | 220 € | 53,680 € | |
| 244 | красный вариант с наружной отделкой | 270 € | 65,880 € | |
| 244 | под ключ | 420 € | 102,480 € | |
| Термодом 10 см наружная стенка пенопластa | ||||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость | |
| 244 | серый вариант | 198 € | 48,312 € | |
| 244 | красный вариант | 223 € | 54,412 € | |
| 244 | красный вариант с окнами | 238 € | 58,072 € | |
| 244 | красный вариант с наружной отделкой | 288 € | 70,272 € | |
| 244 | под ключ | 438 € | 106,872 € | |
| Термодом 15 см наружная стенка пенопластa | ||||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость | |
| 244 | серый вариант | 212 € | 51,728 € | |
| 244 | красный вариант | 237 € | 57,828 € | |
| 244 | красный вариант с окнами | 252 € | 61,488 € | |
| 244 | красный вариант с наружной отделкой | 302 € | 73,688 € | |
| 244 | под ключ | 452 € | 110,288 € | |
| Термодом 20 см наружная стенка пенопластa | ||||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость | |
| 244 | серый вариант | 226 € | 55,144 € | |
| 244 | красный вариант | 251 € | 61,244 € | |
| 244 | красный вариант с окнами | 266 € | 64,904 € | |
| 244 | красный вариант с наружной отделкой | 316 € | 77,104 € | |
| 244 | под ключ | 466 € | 113,704 € | |
| CASA VERDE (OSB, QSB, magnelit) +10 наружная стенка пенопластa | ||||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость | |
| 244 | серый вариант | 220 € | 53,680 € | |
| 244 | красный вариант | 245 € | 59,780 € | |
| 244 | красный вариант с окнами | 260 € | 63,440 € | |
| 244 | красный вариант с наружной отделкой | 310 € | 75,640 € | |
| 244 | под ключ | 460 € | 112,240 € | |
| CASA VERDE (OSB, QSB, magnelit) + 15 cm наружная стенка пенопластa | ||||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость | |
| 244 | серый вариант | 234 € | 57,096 € | |
| 244 | красный вариант | 259 € | 63,196 € | |
| 244 | красный вариант с окнами | 274 € | 66,856 € | |
| 244 | красный вариант с наружной отделкой | 324 € | 79,056 € | |
| 244 | под ключ | 474 € | 115,656 € | |







