Проект DUSTER





| Термодом 5 см наружная стенка пенопластa | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 158 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 160 € | 25,280 € |
| 158 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 185 € | 29,230 € |
| 158 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 200 € | 31,600 € |
| 158 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 250 € | 39,500 € |
| 158 | "под ключ" (подробнее здесь) | 400 € | 63,200 € |
| Термодом 10 см наружная стенка пенопластa | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 158 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 178 € | 28,124 € |
| 158 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 203 € | 32,074 € |
| 158 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 218 € | 34,444 € |
| 158 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 268 € | 42,344 € |
| 158 | "под ключ" (подробнее здесь) | 418 € | 66,044 € |
| Термодом 15 см наружная стенка пенопластa | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 158 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 192 € | 30,336 € |
| 158 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 217 € | 34,286 € |
| 158 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 232 € | 36,656 € |
| 158 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 282 € | 44,556 € |
| 158 | "под ключ" (подробнее здесь) | 432 € | 68,256 € |
| Термодом 20 см наружная стенка пенопластa | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 158 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 206 € | 32,548 € |
| 158 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 231 € | 36,498 € |
| 158 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 246 € | 38,868 € |
| 158 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 296 € | 46,768 € |
| 158 | "под ключ" (подробнее здесь) | 446 € | 70,468 € |
| CASA VERDE (OSB, QSB, ) смл+10 наружная стенка пенопластa | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 158 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 200 € | 31,600 € |
| 158 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 225 € | 35,550 € |
| 158 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 240 € | 37,920 € |
| 158 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 290 € | 45,820 € |
| 158 | "под ключ" (подробнее здесь) | 440 € | 69,520 € |
| CASA VERDE (OSB, QSB, смл) + 15 наружная стенка пенопластa | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 158 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 214 € | 33,812 € |
| 158 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 239 € | 37,762 € |
| 158 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 254 € | 40,132 € |
| 158 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 304 € | 48,032 € |
| 158 | "под ключ" (подробнее здесь) | 454 € | 71,732 € |







