Проект LUPO





| Термодом 5 см наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 122 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 160 € | 19,520 € |
| 122 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 185 € | 22,570 € |
| 122 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 200 € | 24,400 € |
| 122 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 250 € | 30,500 € |
| 122 | "под ключ" (подробнее здесь) | 400 € | 48,800 € |
| Термодом 10 см наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 122 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 178 € | 21,716 € |
| 122 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 203 € | 24,766 € |
| 122 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 218 € | 26,596 € |
| 122 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 268 € | 32,696 € |
| 122 | "под ключ" (подробнее здесь) | 418 € | 50,996 € |
| Термодом 15 см наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 122 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 192 € | 23,424 € |
| 122 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 217 € | 26,474 € |
| 122 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 232 € | 28,304 € |
| 122 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 282 € | 34,404 € |
| 122 | "под ключ" (подробнее здесь) | 432 € | 52,704 € |
| Термодом 20 см наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 122 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 206 € | 25,132 € |
| 122 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 231 € | 28,182 € |
| 122 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 246 € | 30,012 € |
| 122 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 296 € | 36,112 € |
| 122 | "под ключ" (подробнее здесь) | 446 € | 54,412 € |
| CASA VERDE (OSB, QSB, ) смл+10 наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 122 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 200 € | 24,400 € |
| 122 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 225 € | 27,450 € |
| 122 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 240 € | 29,280 € |
| 122 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 290 € | 35,380 € |
| 122 | "под ключ" (подробнее здесь) | 440 € | 53,680 € |
| CASA VERDE (OSB, QSB, смл) + 15 наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 122 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 214 € | 26,108 € |
| 122 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 239 € | 29,158 € |
| 122 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 254 € | 30,988 € |
| 122 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 304 € | 37,088 € |
| 122 | "под ключ" (подробнее здесь) | 454 € | 55,388 € |







