Проект Mondeo





| Термодом 5 см наружная стенка пенопластa | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 166 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 160 € | 26,560 € |
| 166 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 185 € | 30,710 € |
| 166 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 200 € | 33,200 € |
| 166 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 250 € | 41,500 € |
| 166 | "под ключ" (подробнее здесь) | 400 € | 66,400 € |
| Термодом 10 см наружная стенка пенопластa | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 166 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 178 € | 29,548 € |
| 166 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 203 € | 33,698 € |
| 166 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 218 € | 36,188 € |
| 166 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 268 € | 44,488 € |
| 166 | "под ключ" (подробнее здесь) | 418 € | 69,388 € |
| Термодом 15 см наружная стенка пенопластa | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 166 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 192 € | 31,872 € |
| 166 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 217 € | 36,022 € |
| 166 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 232 € | 38,512 € |
| 166 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 282 € | 46,812 € |
| 166 | "под ключ" (подробнее здесь) | 432 € | 71,712 € |
| Термодом 20 см наружная стенка пенопластa | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 166 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 206 € | 34,196 € |
| 166 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 231 € | 38,346 € |
| 166 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 246 € | 40,836 € |
| 166 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 296 € | 49,136 € |
| 166 | "под ключ" (подробнее здесь) | 446 € | 74,036 € |
| CASA VERDE (OSB, QSB, ) смл+10 наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 166 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 200 € | 33,200 € |
| 166 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 225 € | 37,350 € |
| 166 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 240 € | 39,840 € |
| 166 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 290 € | 48,140 € |
| 166 | "под ключ" (подробнее здесь) | 440 € | 73,040 € |
| CASA VERDE (OSB, QSB, смл) + 15 наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 166 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 214 € | 35,524 € |
| 166 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 239 € | 39,674 € |
| 166 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 254 € | 42,164 € |
| 166 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 304 € | 50,464 € |
| 166 | "под ключ" (подробнее здесь) | 454 € | 75,364 € |







