Проект PICASO





| Термодом 5 см наружная стенка пенопластa | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 160 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 160 € | 25,600 € |
| 160 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 185 € | 29,600 € |
| 160 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 200 € | 32,000 € |
| 160 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 250 € | 40,000 € |
| 160 | "под ключ" (подробнее здесь) | 400 € | 64,000 € |
| Термодом 10 см наружная стенка пенопластa | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 160 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 178 € | 28,480 € |
| 160 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 203 € | 32,480 € |
| 160 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 218 € | 34,880 € |
| 160 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 268 € | 42,880 € |
| 160 | "под ключ" (подробнее здесь) | 418 € | 66,880 € |
| Термодом 15 см наружная стенка пенопластa | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 160 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 192 € | 30,720 € |
| 160 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 217 € | 34,720 € |
| 160 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 232 € | 37,120 € |
| 160 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 282 € | 45,120 € |
| 160 | "под ключ" (подробнее здесь) | 432 € | 69,120 € |
| Термодом 20 см наружная стенка пенопластa | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 160 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 206 € | 32,960 € |
| 160 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 231 € | 36,960 € |
| 160 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 246 € | 39,360 € |
| 160 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 296 € | 47,360 € |
| 160 | "под ключ" (подробнее здесь) | 446 € | 71,360 € |
| CASA VERDE (OSB, QSB, ) смл+10 наружная стенка пенопластa | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 160 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 200 € | 32,000 € |
| 160 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 225 € | 36,000 € |
| 160 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 240 € | 38,400 € |
| 160 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 290 € | 46,400 € |
| 160 | "под ключ" (подробнее здесь) | 440 € | 70,400 € |
| CASA VERDE (OSB, QSB, смл) + 15 наружная стенка пенопластa | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 160 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 214 € | 34,240 € |
| 160 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 239 € | 38,240 € |
| 160 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 254 € | 40,640 € |
| 160 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 304 € | 48,640 € |
| 160 | "под ключ" (подробнее здесь) | 454 € | 72,640 € |







