Проект STILO





| Термодом 5 см наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 137 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 160 € | 21,920 € |
| 137 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 185 € | 25,345 € |
| 137 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 200 € | 27,400 € |
| 137 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 250 € | 34,250 € |
| 137 | "под ключ" (подробнее здесь) | 400 € | 54,800 € |
| Термодом 10 см наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 137 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 178 € | 24,386 € |
| 137 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 203 € | 27,811 € |
| 137 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 218 € | 29,866 € |
| 137 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 268 € | 36,716 € |
| 137 | "под ключ" (подробнее здесь) | 418 € | 57,266 € |
| Термодом 15 см наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 137 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 192 € | 26,304 € |
| 137 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 217 € | 29,729 € |
| 137 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 232 € | 31,784 € |
| 137 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 282 € | 38,634 € |
| 137 | "под ключ" (подробнее здесь) | 432 € | 59,184 € |
| Термодом 20 см наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 137 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 206 € | 28,222 € |
| 137 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 231 € | 31,647 € |
| 137 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 246 € | 33,702 € |
| 137 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 296 € | 40,552 € |
| 137 | "под ключ" (подробнее здесь) | 446 € | 61,102 € |
| CASA VERDE (OSB, QSB, ) смл+10 наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 137 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 200 € | 27,400 € |
| 137 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 225 € | 30,825 € |
| 137 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 240 € | 32,880 € |
| 137 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 290 € | 39,730 € |
| 137 | "под ключ" (подробнее здесь) | 440 € | 60,280 € |
| CASA VERDE (OSB, QSB, смл) + 15 наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 137 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 214 € | 29,318 € |
| 137 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 239 € | 32,743 € |
| 137 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 254 € | 34,798 € |
| 137 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 304 € | 41,648 € |
| 137 | "под ключ" (подробнее здесь) | 454 € | 62,198 € |







