Проект TIGUAN





| Термодом 5 см наружная стенка пенопластa | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 180 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 160 € | 28,800 € |
| 180 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 185 € | 33,300 € |
| 180 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 200 € | 36,000 € |
| 180 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 250 € | 45,000 € |
| 180 | "под ключ" (подробнее здесь) | 400 € | 72,000 € |
| Термодом 10 см наружная стенка пенопластa |
|||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 180 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 178 € | 32,040 € |
| 180 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 203 € | 36,540 € |
| 180 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 218 € | 39,240 € |
| 180 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 268 € | 48,240 € |
| 180 | "под ключ" (подробнее здесь) | 418 € | 75,240 € |
| Термодом 15 см наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 180 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 192 € | 34,560 € |
| 180 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 217 € | 39,060 € |
| 180 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 232 € | 41,760 € |
| 180 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 282 € | 50,760 € |
| 180 | "под ключ" (подробнее здесь) | 432 € | 77,760 € |
| Термодом 20 см наружная стенка пенопластa | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 180 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 206 € | 37,080 € |
| 180 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 231 € | 41,580 € |
| 180 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 246 € | 44,280 € |
| 180 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 296 € | 53,280 € |
| 180 | "под ключ" (подробнее здесь) | 446 € | 80,280 € |
| CASA VERDE (OSB, QSB, ) смл+10 наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 180 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 200 € | 36,000 € |
| 180 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 225 € | 40,500 € |
| 180 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 240 € | 43,200 € |
| 180 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 290 € | 52,200 € |
| 180 | "под ключ" (подробнее здесь) | 440 € | 79,200 € |
| CASA VERDE (OSB, QSB, смл) + 15 наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 180 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 214 € | 38,520 € |
| 180 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 239 € | 43,020 € |
| 180 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 254 € | 45,720 € |
| 180 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 304 € | 54,720 € |
| 180 | "под ключ" (подробнее здесь) | 454 € | 81,720 € |







