Проект MINI





| Термодом 5 см наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 210 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 160 € | 33,600 € |
| 210 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 185 € | 38,850 € |
| 210 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 200 € | 42,000 € |
| 210 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 250 € | 52,500 € |
| 210 | "под ключ" (подробнее здесь) | 400 € | 84,000 € |
| Термодом 10 см наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 210 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 178 € | 37,380 € |
| 210 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 203 € | 42,630 € |
| 210 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 218 € | 45,780 € |
| 210 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 268 € | 56,280 € |
| 210 | "под ключ" (подробнее здесь) | 418 € | 87,780 € |
| Термодом 15 см наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 210 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 192 € | 40,320 € |
| 210 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 217 € | 45,570 € |
| 210 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 232 € | 48,720 € |
| 210 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 282 € | 59,220 € |
| 210 | "под ключ" (подробнее здесь) | 432 € | 90,720 € |
| Термодом 20 см наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 210 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 206 € | 43,260 € |
| 210 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 231 € | 48,510 € |
| 210 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 246 € | 51,660 € |
| 210 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 296 € | 62,160 € |
| 210 | "под ключ" (подробнее здесь) | 446 € | 93,660 € |
| CASA VERDE (OSB, QSB, ) смл+10 наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 210 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 200 € | 42,000 € |
| 210 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 225 € | 47,250 € |
| 210 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 240 € | 50,400 € |
| 210 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 290 € | 60,900 € |
| 210 | "под ключ" (подробнее здесь) | 440 € | 92,400 € |
| CASA VERDE (OSB, QSB, смл) + 15 наружная стенка | |||
| Общая площадь | Тип строительства | Цена за м2 | Общая стоимость |
| 210 | "серый вариант" (подробнее здесь) | 214 € | 44,940 € |
| 210 | "красный вариант" (подробнее здесь) | 239 € | 50,190 € |
| 210 | "красный вариант с окнами" (подробнее здесь) | 254 € | 53,340 € |
| 210 | "красный вариант с наружной отделкой" (подробнее здесь) | 304 € | 63,840 € |
| 210 | "под ключ" (подробнее здесь) | 454 € | 95,340 € |







